








Es befinden sich 9442 Kneipen in unserer
Datenbank!
Unsere Aktuellsten!
|
//Ende Funktionsleiste
?>
 | Adresse: |  |
|
|
|
 | Anfahrt: |  |
|
| Parkmoglichkeiten: | genügend für alle |
|
|
 | Daten: |  |
|
|
Kategorie: Restaurant, Gutbürgerlich, Biergarten | | Info: Dieser Gastronomiebetrieb ist behindertengerecht ausgestattet! | | Info: Rauchen ist nicht gestattet! (auch wenn in diesem Bundesland Raucherbereiche theoretisch erlaubt sind, ist dies ein reiner Nichtraucherbetrieb) | | Anzahl der Zigarettenautomaten: 1 Zigarettenautomat | | Sitzplätze: 250 | | Stehplätze: 5 | | Sitzplätze im Freien: 45 |
| 
|
|
|
 | Kontakt: |  |
|
|
|
 | Öffnungszeiten: |  | Dieser Betrieb öffnet in 30 Stunden und 7 Minuten!
|
| Montag | geschlossen | | Dienstag | geschlossen | | Mittwoch | 17:00 bis 24:00 Uhr | | Donnerstag | 17:00 bis 24:00 Uhr | | Freitag | 17:00 bis 24:00 Uhr | | Samstag | 17:00 bis 24:00 Uhr | | Sonntag | 10:00 bis 14:00 Uhr und 17:00 bis 24:00 Uhr |
| Geöffnet an Weihnachten (24/25/26.Dez.) | | | Geöffnet an Feiertagen |
|
|
|
 | Getränke: |  |
|
| Espresso | 1.60 € |
| Tasse Kaffee | 1.50 € |
| Kaffee | 1.60 € |
| Tee mit Rum | 2.50 € |
| Bailey´s 0,03 L | 2.50 € |
| Coca Cola (light) 0,2 L | 1.60 € |
| Kakao | 2.00 € |
| Pfungstädter 1831 0,3 L | 2.00 € |
| Fanta 0,2 L | 1.60 € |
| Hefeweizen 0,5 L | 2.80 € |
| Heißer Apfelwein | 1.80 € |
| Pfungstädter Pils 0,3 L | 2.00 € |
| Pfungstädter Pils 0,5 L | 2.90 € |
| Heppenheimer Eckweg (halbtrocken) 0,2 L | 2.80 € |
| Hefeweizen dunkel 0,5 L | 2.80 € |
| Hefeweizen Free 0,5 L | 2.80 € |
| Kristalweizen 0,5 L | 2.80 € |
| Pfungstädter Free 0,33 L | 2.00 € |
| Hütchen | 1.60 € |
| Jacky-Cola | 2.50 € |
| Dornfelder Rotwein (halbtrocken) 0,2 L | 2.60 € |
| Heppenheimer Maiberg (lieblich) 0,2 L | 2.80 € |
| Heppenheimer Stemmler (trocken) 0,2 L | 2.80 € |
| Weinschorle (süß oder sauer) 0,2 L | 1.80 € |
| Dornfelder Rotwein (lieblich) 0,2 L | 2.60 € |
| Dornfelder Rotwein (trocken) 0,2 L | 2.60 € |
| Weißherbst 0,2 L | 2.60 € |
| Sprilte 0,2 L | 1.60 € |
| Apfelwein vom Fass (pur, süß oder sauer) 0,25 L | 1.50 € |
| Apfelwein vom Fass (pur, süß oder sauer) 0,5 L | 2.50 € |
| Coca Cola 0,2 L | 1.50 € |
| Coca Cola 0,4 L | 2.60 € |
| Fanta 0,4 L | 2.70 € |
| Coreto (Kaffee mit?) | 3.50 € |
| Glühwein | 2.00 € |
| Tafelwasser 0,4 L | 1.80 € |
| Mineralwasser 0,25 L | 1.60 € |
| Mineralwasser 0,7 L | 3.20 € |
| Mineralwasser (stilles) 0,25 L | 1.60 € |
| Apfelsaft 0,2 L | 1.70 € |
| Apfelsaft 0,4 L | 2.80 € |
| Orangensaft 0,2 L | 1.70 € |
| Orangensaft 0,4 L | 2.80 € |
| Himbeergeist 0,02 L | 1.60 € |
| Kirschwasser 0,02 L | 1.60 € |
| Williams Christ 0,02 L | 1.60 € |
| Obstler 0,02 L | 1.50 € |
| Ouzo 0,02 | 1.50 € |
| Jägermeister 0,02 L | 1.60 € |
| Kümmerling 0,02 L | 1.60 € |
| Underberg 0,02 L | 1.60 € |
| Asbach 0,02 L | 1.60 € |
| Bacardi 0,02 L | 1.60 € |
| Stock 84 0,02 L | 1.50 € |
| Fernet Branca 0,02 L | 1.80 € |
| Malteser 0,02 L | 1.80 € |
| Jack Daniels 0,02 L | 2.00 € |
| Martini 0,03 L | 2.00 € |
| Ramazotti 0,03 L | 2.00 € |
| Sljivovica 0,02 L | 1.60 € |
| Cappuccino | 1.80 € |
| Kruskovac 0,02 L | 1.60 € |
| Vodka 0,02 L | 1.50 € |
| Coca Cola (light) 0,4 L | 2.70 € |
| Sprilte 0,4 L | 2.70 € |
| Tee verschiedene Sorten | 1.50 € |
| Milchkaffee | 2.00 € |
|
|
 | Küche: |  |
|
| Öffnungszeit der Küche | 17.00 - 22.00 Uhr | | Käsebrot | 2.90 € |
| Schnitzel Wiener Art | 8.90 € |
| Rahmschnitzel | 8.90 € |
| Gebackener Camenbert | 5.50 € |
| Strammer Max (mit rohem oder gekochtem Schinken und Ei) | 5.50 € |
| Gulaschsuppe | 3.50 € |
| Wurstbrot | 3.50 € |
| Bauern Salat (Gemischter Salatteller mit Schinken, Schafskäse und Oliven) | 6.10 € |
| Kochkäseschnitzel | 9.40 € |
| Hausmacher Wurstplatte (mit Brot und Butter) | 5.50 € |
| Hausgemachter Kochkäse (mit rohem Schinken, Musik, Brot und Butter) | 6.90 € |
| Rumpsteak mit Zwiebel | 13.90 € |
| Hawaii Toast (mit Schinken, Käse und Ananas) | 5.10 € |
| Schweizer Toast (mit Schinken, Käse und Tomaten) | 5.10 € |
| Jäger Toast (kleines Schnitzel natur mit Jägersauce) | 5.40 € |
| Pfefferschnitzel | 8.90 € |
| Jägerschnitzel | 8.90 € |
| Putenschnitzel | 9.40 € |
| Zigeunerschnitzel | 8.90 € |
| Hawaiischnitzel | 8.90 € |
| Zwiebelschnitzel | 8.90 € |
| Pfefferrahmschnitzel | 8.90 € |
| Beilagen: Pommes Frites, Kroktten, Bratkartoffel, Spätzle, Brot und Salat | -- € |
| Schweizerschnitzel | 8.90 € |
| Schinkenbrot (mit rohem oder gekochtem Schinken) | 3.60 € |
| Gemischter Salatteller | 3.90 € |
| Beilagensalat | 1.50 € |
| Haussalat (gemischter Salatteller mit Putenstreifen) | 6.90 € |
| Rumpsteak mit Pfeffersauce | 13.90 € |
| Salat Spezial (gemischter Salatteller mit Schinken, Käse, Ei und Thunfisch) | 6.10 € |
| Salatteller "Zur Post" (gemischter Salatteller mit Schnitzelstreifen) | 6.90 € |
| Schinkenteller (mit rohem oder gekochtem Schinken, Brot und Butter) | 5.60 € |
| Schnitzel mit Bratensoße | 8.90 € |
| Rumpsteak mit Kräuterbutter | 13.90 € |
| Putensteak-Hawaii | 9.90 € |
| Putensteak-Natur | 9.40 € |
| Hausgemachter Kochkäse (mit Musik, Brot und Butter) | 5.10 € |
| Schlemmer Schnitzel (Schinken und Käse) | 8.90 € |
| Putenkochkäseschnitzel | 9.90 € |
| Putenrahmschnitzel | 9.90 € |
| Putenpfefferrahmschnitzel | 9.90 € |
|
|
 | Medien: |  |
|
|
|
 | Unterhaltung: |  |
|
| Anzahl der Billardtische: | 1 Billardtisch |
|
|
 | Erstes Bild vom Landgasthof Zur Post |  |
|
 | Zweites Bild vom Landgasthof Zur Post |  |
|
 | Drittes Bild vom Landgasthof Zur Post |  |
|
|
| ©2001 - 2012 Kneipensuche.com - Irrtümer und Änderungen vorbehalten
|
| Weitere Schreibweisen: zum lui | | Für den Inhalt dieser Seite ist der Gastronomiebetrieb selbst verantwortlich. Sollten Sie der Besitzer sein und diesen Eintrag nicht selbst erstellt haben, klicken Sie hier! |
|