








Es befinden sich 9295 Kneipen in unserer
Datenbank!
Unsere Aktuellsten!
|
//Ende Funktionsleiste
?>
 | Adresse: |  |
|
|
|
 | Anfahrt: |  |
|
| Öffentlicher Personen Nahverkehr: | U1 Stiglmeierplatz, U2 Königsplatz, tram 20/21 Karlstrasse | | Parkmoglichkeiten: | wer suchet der findet |
|
|
 | Daten: |  |
|
|
Kategorie: Restaurant, Cafe | | Info: Rechtzeitige Tischreservierungen sind erwünscht! | | Sitzplätze: 40 | | Stehplätze: 4 | | Sitzplätze im Freien: 15 |
|
|
|
|
 | Kontakt: |  |
|
|
|
 | Zahlungsmöglichkeiten: |  |
|
| Akzeptierte Tickets: |   |
|
|
 | Öffnungszeiten: |  | Dieser Betrieb hat noch 2 Stunden und 39 Minuten offen!
|
| Montag | 9:00 bis 22:00 Uhr | | Dienstag | 9:00 bis 22:00 Uhr | | Mittwoch | 9:00 bis 22:00 Uhr | | Donnerstag | 9:00 bis 22:00 Uhr | | Freitag | 9:00 bis 22:00 Uhr | | Samstag | 10:00 bis 15:00 Uhr | | Sonntag | 10:00 bis 15:00 Uhr |
| Öffnungszeiten Info: | Feiertags geschlossen | | | Geöffnet an Silvester | | | Geschlossen/Betriebsferien: | August |
|
|
 | Getränke: |  |
|
| Tasse Kaffee | 1.45 € |
| Haferl Kaffee | 1.80 € |
| Haferl Milchkaffee | 1.90 € |
| Latte Macchiato | 1.90 € |
| Haferl Tee (Schwarz, Kamille, Früchte, Pferminze) | 1.40 € |
| Espresso | 1.20 € |
| Doppelter Espresso | 1.80 € |
| Haferl Schokolade | 1.60 € |
| Orangensaft 0,2 l | 1.00 € |
| Orangensaft 0,4 l | 1.80 € |
| Apfelsaft 0,2 l | 0.90 € |
| Apfelsaft 0,4 l | 1.70 € |
| Traubensaft rot 0,2 l | 1.20 € |
| Traubensaft rot 0,4 l | 2.30 € |
| Johannisbeernektar 0,2 l | 1.20 € |
| Johannisbeernektar 0,4 l | 2.30 € |
| Coca Cola 0,2 l | 1.10 € |
| Coca Cola 0,4 l | 1.80 € |
| Coca Cola Zero 0,2 l | 1.10 € |
| Fanta Orange 0,4 l | 1.80 € |
| Cola Mix 0,2 l | 1.10 € |
| Cola Mix 0,4 l | 1.80 € |
| Sprite 0,4 l | 1.80 € |
| Bonaqua 0,2 l | 0.80 € |
| Bonaqua 0,4 l | 1.10 € |
| Selters Mineralwasser 0,7 l | 1.60 € |
| Selters Naturell 0,25 l | 1.10 € |
| Orangensaftschorle 0,2 l | 0.90 € |
| Orangensaftschorle 0,4 l | 1.70 € |
| Apfelsaftschorle 0,2 l | 0.80 € |
| Apfelsaftschorle 0,4 l | 1.60 € |
| Cappuccino | 1.70 € |
| Coca Cola Zero 0,5 l | 2.20 € |
|
|
 | Küche: |  |
|
| Öffnungszeit der Küche | durchgehend, Tageskarte ab 12:00 Uhr | | Es gibt extra Frühstück | | Tageskarte aktuell bis 11:00 Uhr im Internet: www.profis-muenchen.de | -- € |
| Schweineschnitzel "Wiener Art" mit Pommes Frites und gem. Salat | 6.50 € |
| Putengeschnetzeltes nach Züricher Art mit Butterspätzle und gem. Salat | 5.80 € |
| Holzfällersteak vom Grill mit Kräuterbutter, Pommes Frites und Salatgarnitur | 5.90 € |
| Tagliatelle mit Tomaten-Paprikasauce, Oliven und geriebenem Parmesan, dazu ein Salatteller | 4.70 € |
| Schwäbische Käsespätzle mit Röstzwiebeln und gemischtem Salat | 4.85 € |
| Bayerischer Wurstsalat mit Butter und Brot | 3.10 € |
| O-bazter mit Brot | 2.90 € |
| Portion Pommes | 1.80 € |
| Wiener Eiskaffee | 2.10 € |
| Walnusseis mit Zwetschgenkompott | 2.70 € |
| Vanilleeis mit heißen Schattenmorellen | 2.60 € |
| Apfelstrudel mit Vanilleeis und Sahne | 2.90 € |
| Bouillon mit Ei | 1.80 € |
| Rinderkraftbrühe mit Leberspätzle | 1.90 € |
| Tomatencremesuppe mit Basilikum | 2.10 € |
| Beilagensalat | 1.90 € |
| Blattsalate mit gebratenen Austernpilzen und Croutons | 4.70 € |
| Großer Salatteller mit gebackenen Calamari-Ringen | 4.95 € |
| Salatteller mit Putenbruststreifen und Kürbiskernen | 4.80 € |
| Frühstück: 1 Semmel und Butter, 1 Scheibe Käse, Honig und Marmelade, Haferl Kaffee/Tee oder Schokolade | 3.30 € |
|
|
 | Medien: |  |
|
| Anzahl der Fernseher: | 1 | | Im Fernsehen zu sehen: | Fussball EM 2008 | | Musik zu hören: | Radio |
|
|
|
|
 | Sonstiges: |  |
|
Wir sind Münchens einzige alkoholfreie Gaststätte im Herzen der Stadt.Lassen Sie sich in einer gemütlichen Atmosphäre von unserem freundlichen Servicepersonal alkoholfreie Getränke oder leckere Gerichte aus unserer Küche sevieren. Und das alles zu günstigen Preisen! Betriebsferien vom 11. - 24. August :-) Danach wieder: Jeden ersten Sonntag im Monat Brunch, jeden dritten Sonntag im Monat wieder Karaoke!
|
|
|
 | Zweites Bild vom Zum Steg |  |
|
 | Drittes Bild vom Zum Steg |  |
|
|
 |
Kommentare vom Board: |  |  |
|
Am 22.08.2009 schrieb amMan: tolle küche- tolle Mitarbeiten- tolle clima- tolle
alles! Sehr gut!!!
|
Am 01.05.2006 schrieb ein unbekannter Gast: tolle küche, und auch sehr abwechslungsreich...
|
Am 18.10.2005 schrieb Tosca: SUPER.. ein Zufall hat uns hingeführt.. bestimmt
nicht das einzige mal.. sehr zu empfehlen!!!
|
|
|
| ©2001 - 2010 Kneipensuche.com - Irrtümer und Änderungen vorbehalten
|
| Weitere Schreibweisen: catering und paryservice | | Für den Inhalt dieser Seite ist der Gastronomiebetrieb selbst verantwortlich. Sollten Sie der Besitzer sein und diesen Eintrag nicht selbst erstellt haben, klicken Sie hier! |
|