








Es befinden sich 9442 Kneipen in unserer
Datenbank!
Unsere Aktuellsten!
|
//Ende Funktionsleiste
?>
 | Adresse: |  |
|
Leicht & Sinn |
Verfügbare Biere:
Augustiner Clausthaler KönigLudwig
|
|
|
| Schmalkaldenerstr. 53 |
| 80807 München |
| Milbertshofen / Nordschwabing |
| Kneipen in der Nähe |
|
|
 | Anfahrt: |  |
|
| Öffentlicher Personen Nahverkehr: | Ingolstädter Straße / Bus 140 &141 | | Parkmoglichkeiten: | Parkplätze vor dem Haus |
|
|
 | Daten: |  |
|
|
Kategorie: Bar, Cafe, Restaurant | | Info: Rechtzeitige Tischreservierungen sind erwünscht! | | Info: Dieser Gastronomiebetrieb ist behindertengerecht ausgestattet! | | Info: Dieser Gastronomiebetrieb hat behindertengerechte Toiletten! | | Info: Es gibt Nicht-Raucher Bereiche (diese Information ist alt, daher ist nicht sicher ob hier rauchen möglich ist. Vermutlich aber nicht.) | | Anzahl der Zigarettenautomaten: 1 Zigarettenautomat | | Sitzplätze: 100 | | Stehplätze: 15 | | Sitzplätze im Freien: 100 |
|
|
|
|
 | Kontakt: |  |
|
|
|
 | Zahlungsmöglichkeiten: |  |
|
| Akzeptierte Karten: |    | | Akzeptierte Tickets: |   |
|
|
 | Öffnungszeiten: |  | Dieser Betrieb öffnet in 6 Stunden und 32 Minuten!
|
| Montag | 10:00 bis 24:00 Uhr | | Dienstag | 10:00 bis 24:00 Uhr | | Mittwoch | 10:00 bis 24:00 Uhr | | Donnerstag | 10:00 bis 24:00 Uhr | | Freitag | 10:00 bis 24:00 Uhr | | Samstag | 10:00 bis 24:00 Uhr | | Sonntag | 10:00 bis 24:00 Uhr |
| Geöffnet an Weihnachten (24/25/26.Dez.) | | | Geöffnet an Silvester | | | Geöffnet an Feiertagen |
|
|
|
 | Getränke: |  |
|
| Augustiner Hell 0,4 | 2.50 € |
| Augustiner Weißbier 0,5 | 3.10 € |
| Augustiner Pils 0,33 | 3.00 € |
| König Ludwig Weißbier Leicht | 3.10 € |
| König Ludwig Weißbier Dunkel | 3.10 € |
| Augustiner Dunkel 0,4 | 2.60 € |
| Augustiner Edelstoff 0,4 | 2.60 € |
| Tasse Kaffee | 2.00 € |
| Espresso | 1.70 € |
| Cappuccino | 2.30 € |
| Milchkaffee | 2.80 € |
| Latte Macchiato | 3.00 € |
| Latte Flavour | 3.30 € |
| Heiße Schokolade | 2.80 € |
| Chai Tea Latte | 3.00 € |
| Glas Tee (Earl Gray, Darjeeling, Kamillenblüte, Sommerbeeren, Pfefferminz, Spa Magica, Grüner Tee. Alle Teesorten offen) | 2.40 € |
| Bionade (Kräuter, Holunder, Ingwer-Orange, Litschi) 0,33 | 2.50 € |
| Kombucha, Ginko, Kefir 0,33 | 3.30 € |
| Frische Säfte 0,2 | 3.50 € |
| Saftschorlen 0,4 | 3.00 € |
| Selters 0,25 | 2.10 € |
| Selters 0,75 | 4.80 € |
| Schweppes (Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale) 0,2 | 2.30 € |
| Pepsi / Pepsi Light 0,33 | 2.50 € |
| Rhinos / Rhinos Sugarfree 0,25 | 3.30 € |
| Grüner Veltliner 0,2 | 3.50 € |
| Chardonnay Veneto IGT 0,2 | 4.30 € |
| Sauvignon VdP 0,2 | 4.90 € |
| Sancerre AC 0,75 | 29.00 € |
| Zweigelt Rosé 0,2 | 3.50 € |
| Zweigelt u. Portugieser 0,2 | 3.50 € |
| Merlot Piave DOC 0,2 | 4.30 € |
| Rioja Buradon DO 0,2 | 5.20 € |
| Rosso di Montalcino DOC 0,75 | 29.00 € |
| Prosecco Veneto 0,1 | 3.00 € |
| Weinschorle 0,2 | 2.80 € |
| Champagner AC "Carte Rouge" 0,75 | 52.00 € |
| Aperitiv diverse 0,05 | 4.50 € |
| Glanfiddich 12 Jahre Caoran Reserve 0,04 | 6.00 € |
| Glanfiddich 15 Jahre 0,04 | 9.00 € |
| Glanfiddich 18 Jahre 0,04 | 12.00 € |
| The Macallan | 6.00 € |
| Johnnie Walker Red Label 0,04 | 5.00 € |
| Ballantines 0,04 | 4.50 € |
| Tullamore Dew 0,04 | 5.00 € |
| Jack Daniels 0,04 | 4.50 € |
| Hennessy Fine 0,02 | 3.50 € |
| Carlos 1 | 3.00 € |
| Lantenhammer Obstbrand 0,02 | 3.00 € |
| Lantenhammer Mirabellenbrand 0,02 | 3.50 € |
| Lantenhammer Williamsbrand 0,02 | 3.50 € |
| Averna/Ramazzotti 0,02 | 2.50 € |
| Bombay Sapphire 0,02 | 3.00 € |
| Absolut (Citon Kurant, Raspbarri, Mandrin, Vanilia) 0,02 | 3.00 € |
| Absolut 0,5 incl. Beigetränke | 50.00 € |
| Absolut 1,0 incl. 5 Beigetränke | 90.00 € |
| Longdrinks 0,04 | 5.00 € |
| Cocktail´s | 6.50 € |
| Happy Hour ab 22:00 | 4.90 € |
| Cocktail´s Alkoholfrei | 4.90 € |
|
|
 | Küche: |  |
|
| Öffnungszeit der Küche | 10:00 bis 23:00 | | Es gibt extra Frühstück | | Carpaccio vom Rinderfilet mit Parmesanspänen und Salatbouquette | 8.20 € |
| Tomate Mozzarella mit Basilikum an Balsamico-Olivenöl-Vinaigrette | 7.50 € |
| Mediterran gebratenes Gemüse serviert mit Kräuter-Knoblauch-Brioche | 5.10 € |
| Pilzragout an Ingwer-Risotto und Lauch-Karottenstroh | 6.90 € |
| Klare Currysuppe mit Truthahn und Gemüse Julienne | 2.90 € |
| Tomatencremesuppe mit Sahnehaube | 3.30 € |
| Salatschüssel Leicht & Sinn mit Streifen von Truthahn im Sesammantel | 8.50 € |
| Salatteller Mare mit gegrilltem Thunfisch und Gambas frischer Gartenkresse und Salbei | 11.90 € |
| Spaghetti "Buschera" mit Riesengarnelen in Basilikum-Tomatensalza | 10.30 € |
| Rigatoni "Phillipo" mit Sauce Hollandaise, Putenwürfel, Spinat und Sambal Oelek | 7.50 € |
| Wiener Schnitzel vom Kalb mit Bratkartoffeln und Preselbeeren | 13.20 € |
| Rinderfilet auf Pfefferrahmsauce mit Kartoffelgratin dazu Marktgemüse | 16.90 € |
| Tafelspitz vom Jungbullen in Meerrettichschaum mit Mondkartoffeln und Blattspinat | 10.90 € |
| Putenbrust auf Chili-Honig-Curry mit Basmati-Reis und karamellisierten Früchten | 8.90 € |
| Zanderfilet gegrillt auf Gemüsebeet mit Pestoschaum und Kartoffelstampf | 11.90 € |
| Thunfischsteak in Sesamkruste auf Wokgemüse und Basmati-Reis serviert mit Sweet-Chili | 13.90 € |
| Wokgemüse in rotem Curry mit Cocosmilch und Basmati-Reis | 6.90 € |
| Buchweizentortillias gefüllt mit einer Farce aus Frischkäse, Kräuter, Mais, Paprika serviert mit Salza-Verde | 8.90 € |
| Warmer Apfelstrudel mit Vanilleeis | 3.90 € |
| Kaiserschmarrn mit Apfelragout | 6.50 € |
| Hausgemachter Kuchen aus der Vitrine | 2.50 € |
| Grosse Eiskarte vorhanden | -- € |
| Blini mit knusprigen Speck zwei Spiegeleier und Ahornsirup | 6.20 € |
| Blinis mit Bircher Müsli und Ahornsirup Glas frischer Orangesaft | 6.90 € |
| Frischer Obstsalat, Tomatenbruschetta, Serranoschinken und Mortadella | 7.50 € |
| Croissant, Eier im Glas, Graved Lachs, Käseauswahl wahlweise Glas Prosecco oder frischer Orangensaft | 9.90 € |
|
|
 | Medien: |  |
|
| Hier gibt es einen kostenlosen WLAN HotSpot | | Anzahl der Fernseher: | 1 | | Im Fernsehen zu sehen: | N24, Grafiken, Musikvideos | | Musik zu hören: | Cubanisch, Elektronisch, Chillig bis Lounge | | Info: Es gibt hier kostenlose Postkarten (wie z.B: Edgar) |
|
Drahtloser Internetzugang (WLAN) möglich.
|
|
|
|
 | Sonstiges: |  |
|
Eine tolle Bereicherung für den Münchner Norden! tolle Style-Location fürs Viertel ohne zwanhafte "Style-Star-Allüren" - ob für ein Frühstück, Mittags-Lunch (ab 5,90), Kaffe und Kuchen, ein Abendmenü oder auch nur ein Drink (Happy Hour täglich ab 22:00) hier fühlt man sich wohl.
|
|
|
 | Erstes Bild vom Leicht & Sinn |  |
|
 | Zweites Bild vom Leicht & Sinn |  |
|
 | Drittes Bild vom Leicht & Sinn |  |
|
|
 |
Kommentare vom Board: |  |  |
|
Am 12.01.2009 schrieb GastGast: Die haben ab Anfang 2009 ihre Website auf Flash
umgestellt und die praktische Tageskarte entfernt,
dafür sinnlose Flash-Animationen eingefügt. Sinnlose
Effekthascherei statt nützliche Infos ! So kann man
es sich auch mit seinen Kunden verderben.
|
Am 07.01.2008 schrieb Machtnix: ...der Laden ist wirklich schön, aber gerade
Augustiner-Helles im 0,4 Gebinde, gehts noch?
|
Am 06.01.2008 schrieb LPGR: Eine sehr schöne Kneipe im Münchner Norden. Cool und
stylish eingerichtet, sowie freundliches Personal.
Die Preise sind okay, es gibt leckeres Augustiner
Bier und das Essen war reichlich für den Preis
(Ofenkartoffel getestet). Jedenfalls eine sehr
gute Option gegenüber Ziegelhaus und
Hinterhoftheater.
|
|
|
| ©2001 - 2012 Kneipensuche.com - Irrtümer und Änderungen vorbehalten
|
| Weitere Schreibweisen: milbertshofen, schwabing, nigh | | Für den Inhalt dieser Seite ist der Gastronomiebetrieb selbst verantwortlich. Sollten Sie der Besitzer sein und diesen Eintrag nicht selbst erstellt haben, klicken Sie hier! |
|